| Класс | Япония | 
                               Маньчжурия Всего  | 
                            СССР | |
| Подводные лодки | 1 | |||
| Эскортные корабли | 2 | — | 2 | |
| Патрульные корабли, | ||||
| охотники, сторожевые | ||||
| катера* | 1 | 15 | 16 | 2 | 
| Канонерские лодки* | 1 | 4 | 5 | — | 
| Бронекатера* | 12 | 12 | ||
| Торпедные катера | — | — | — | 1 | 
| Тральщики, | ||||
| катера-тральщики | 3 | — | 3 | 1 | 
| Всего | 7 | 31 | 38 | 5 | 
| * Включая речные | ||||
ТАБЛИЦА 2. Причины безвозвратных потерь боевых кораблей противоборствующих сторон в ходе советско-японской войны на море 1945 года
| Причина | Япония | Маньчжурия | Всего | СССР | 
| Подводные лодки | 1(14%) | — | 1(3%) | — | 
| Надводные корабли | — | 3(10%) | 3(8%) | — | 
| Авиация | 1(14%) | — | 3(8%) | 1(20%) | 
| Береговая артиллерия | — | — | — | 1(20%) | 
| Мины | — | — | — | 2(40%) | 
| Захват противником | 4(58%) | 28(90%) | 32(88%) | — | 
| Неустановленные причины | 1(14%) | — | 1(3%) | 1(20%) | 
| Всего | 7(100%) | 31(100%) | 38(100%) | 5(100%) | 
Примечание к таблицам:
В обоих итоговых таблицах приведены сравнительные данные только по потерям боевых кораблей противоборствующих сторон, так как в отношении японских и маньчжурских вспомогательных, торговых, промысловых судов и плавучих средств подобный анализ затруднен отсутствием точных статистических данных.